Реестр членов СРО
| Сокращенное наименование организации: | ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» |
| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» |
| ИНН | 7743029740 |
| Юридический адрес организации | 125047, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ 2-Я БРЕСТСКАЯ, Д. 46, СТР. 1, ПОМЕЩ. 4Н/3 |
| Руководитель | Генеральный директор Быков Андрей Эдуардович |
| Телефоны | 8-495-225-81-98, доб.8-499-288-84-01; 8 (968)897-68-68 |
| Дата вступления организации в СРО | 30.06.2017 |
| Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 28.01.2003 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1037700073388 |
| Номер записи в реестре | 343 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 1,000,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 4 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 350,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
Сведения о наличии права
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства: | |
| Объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) | Да |
| Объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
Сведения о контрольных мероприятиях
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.06.2018 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 6 июля 2018 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 22.07.2019 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №343/1 от 26 июля 2019 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 18.09.2019 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/2 от 18 сентября 2019 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2020 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №343/1 от 19 июня 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 04.08.2020 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/2 от 4 августа 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2021 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №343/1 от 21 июня 2021 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 25.06.2021 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 25 июня 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.06.2022 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 20 июня 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.06.2023 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 22 июня 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.06.2024 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 20 июня 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.06.2025 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/1 от 20 июня 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2026 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №343/1 от 25 июня 2026 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 01.07.2026 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №343/2 от 1 июля 2026 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Дисциплинарная комиссия от 29 июля 2019 г. выдано предписание №343/07/19-Д от 29.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.08.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №30/08/2019 от 30 августа 2019 г. вынесено предупреждение №343/08/19/ДК от 30.08.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.09.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №16/09/2019 от 16 сентября 2019 г. вынесено предупреждение №343/09/19/ПДК от 16.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №25/06/2020 от 25 июня 2020 г. выдано предписание №343/06/20-Д от 25.06.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2020 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №27/07/2020 от 27 июля 2020 г. вынесено предупреждение №343/07/20/ДК от 27.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.08.2020 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №24/06/2021 от 24 июня 2021 г. выдано предписание №343/06/21-Д от 24.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.07.2021 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №ДК/30/06/2026 от 30 июня 2026 г. выдано предписание №343/06/2026-Д/1 от 30.06.2026 г. об обязательном устранении выявленных нарушений Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №ДК/01/07/2026 от 01.07.2026 г. |
Сведения о страховании
| Предмет договора страхования | Начало / окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Место нахождения | Контактные телефоны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2026/08.08.2027 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2025/08.08.2026 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2025/08.08.2026 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2024/08.08.2025 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2024/08.08.2025 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2023/08.08.2024 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2023/08.08.2024 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2022/08.08.2023 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 07.09.2021/01.01.2024 | 11 095 610 р. | Некоммерческая корпоративная организация Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования | ВС № 4349 | 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Детский, д.5, лит.А,пом.5Н №8 пом.5Н №8 | 8 (812) 389-27-10 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2021/08.08.2022 | 50 000 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2020/08.08.2021 | 50 000 000 р. | Акционерное общество "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | СИ №3390 | г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 8, 2-й этаж | (495) 9898-010 |
| Страхование гражданской ответственности | 09.08.2019/08.08.2020 | 50 000 000 р. | САО "РЕСО-Гарантия" | ОС 1209-04 | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1 | +7 (499) 505-50-97 |
| Страхование гражданской ответственности | 27.06.2018/26.06.2019 | 2 500 000 р. | Акционерное общество Страховая компания "ПАРИ" | С 0915 77 | 127015, Москва, улица Расковой, дом 34, строение 14 | 8(495) 363-68-63 |
| Страхование гражданской ответственности | 27.06.2017/26.06.2018 | 2 500 000 р. | Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" | С 1834 77 | 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 23 | (495) 737-03-30 |
