Реестр членов СРО
| Сокращенное наименование организации: | ООО «ТЭР Уфа» |
| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт Уфа» |
| ИНН | 0276922010 |
| Юридический адрес организации | 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ватутина, д. 14, пом.27 |
| Руководитель | Директор Бобраков Александр Анатольевич |
| Телефоны | 8(347)-246-63-21 |
| Дата вступления организации в СРО | 29.06.2017 |
| Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 27.04.2017 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1170280029644 |
| Номер записи в реестре | 328 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 350,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 2 |
Сведения о наличии права
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства: | |
| Объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) | Да |
| Объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права Решение Президиума №294 от 02.08.2017 г. | |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО Решение Президиума №294 от 02.08.2017 г. | |
Сведения о контрольных мероприятиях
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.06.2018 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 11 июня 2018 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 17.06.2019 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 24 июня 2019 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2020 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 19 июня 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 13.05.2021 | Нарушений не имеется. Применялись Подготовлен акт №328/В/05/21-К/1 от 27 мая 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2021 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 21 июня 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.06.2022 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 20 июня 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.08.2023 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 18 августа 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 12.08.2024 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 16 августа 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.06.2025 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/1 от 20 июня 2025 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 14.08.2025 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №328/ВП/08/25-К от 15 августа 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.06.2026 | |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Президиума №392-ФЗ от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №ПР-185/2017-0276922010/01 от 29.06.2017 г. прекращено Прекращено |
| Решением Дисциплинарная комиссия №19/05/2021 от 19 мая 2021 г. выдано предписание №328/05/21-ВД от 19.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 03.06.2021 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
Сведения о страховании
| Предмет договора страхования | Начало / окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Место нахождения | Контактные телефоны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2025/22.06.2026 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 24.07.2024/31.12.2026 | 9 824 205,06 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 24.07.2024/31.10.2026 | 2 307 737,38 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 24.07.2024/31.07.2026 | 1 291 778,4 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2024/22.06.2025 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 03.05.2024/31.07.2026 | 202 999,58 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 03.05.2024/30.06.2026 | 2 532 587,43 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 03.05.2024/30.06.2026 | 320 414 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 20.03.2024/01.09.2026 | 1 370 015,23 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 20.03.2024/31.05.2026 | 682 072,25 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 01.03.2024/31.05.2026 | 3 759 782,69 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 02.02.2024/25.04.2026 | 809 570,6 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 13.11.2023/31.12.2025 | 1 139 890,04 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2023/22.06.2024 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 25.05.2023/30.06.2025 | 875 938,87 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 25.05.2023/30.06.2025 | 938 934 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.04.2023/30.06.2025 | 383 484 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 09.03.2023/31.12.2025 | 6 670 527,9 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 01.02.2023/30.06.2025 | 1 070 353,2 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 01.12.2022/31.03.2025 | 433 926,16 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2022/22.06.2023 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 14.06.2022/30.06.2024 | 1 268 768,4 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 04.04.2022/12.12.2024 | 1 075 950 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 01.04.2022/30.06.2024 | 6 426 199,62 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 01.04.2022/30.06.2024 | 1 315 693,56 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 11.02.2022/30.03.2024 | 305 451,96 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 11.02.2022/30.03.2024 | 430 182,2 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 11.02.2022/25.03.2024 | 214 786,4 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.02.2022/09.03.2024 | 177 843,1 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 09.02.2022/30.06.2024 | 1 732 481,68 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 09.02.2022/31.05.2024 | 887 698,44 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 07.02.2022/30.04.2024 | 553 660,4 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 17.01.2022/30.06.2024 | 457 894,46 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 21.09.2021/31.12.2023 | 2 588 522,84 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 21.09.2021/20.09.2022 | 741 398,93 р. | АО "МАКС" | 3502Д | Россия, 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 20.09.2021/31.12.2023 | 682 274,88 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 14.07.2021/30.08.2023 | 1 141 598 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 14.07.2021/13.08.2023 | 509 318,8 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 14.07.2021/13.08.2023 | 600 641,2 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2021/22.06.2022 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.05.2021/31.12.2023 | 991 990,44 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.05.2021/30.06.2023 | 1 072 253,1 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.05.2021/31.05.2023 | 532 391,4 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 10.05.2021/31.05.2023 | 5 515 613,16 р. | АО МАКС | СИ 1427 | 115184, г.Москва, ул. Малая Ордынка, д.50 | 8(495)730-11-01 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2020/22.06.2021 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2019/22.06.2020 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2018/22.06.2019 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Строительное общество газовой промышленности" | ОС № 1208-04 | 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 | 8(495)234-44-24 |
| Страхование ответственности за нарушение условий договора строительного подряда | 07.09.2017/06.09.2018 | 12 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой дом" | СЛ 3799 | 107045, г. Москва, пер. Последний, д.11, стр.1, ком 501 | +7 (495) 755-53-35 |
| Страхование гражданской ответственности | 23.06.2017/22.06.2018 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1083 | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 11 | 84957270707 |
