Реестр членов СРО
| Сокращенное наименование организации: | ООО «ПроектПро» |
| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью «ПроектПро» |
| ИНН | 5027170658 |
| Юридический адрес организации | 140007 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ЛЮБЕРЦЫ УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО ДОМ 11 КОРПУС 2 ПОМ/ОФИС 8/4 |
| Руководитель | Генеральный директор Слащев Артем Васильевич |
| Телефоны | 8(495)-507-74-67; +7 (495) 109-12-69 |
| Дата вступления организации в СРО | 19.06.2017 |
| Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 04.02.2011 |
| Номер записи о государственной регистрации | 1115027001022 |
| Номер записи в реестре | 304 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства: | |
| Объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) | Нет |
| Объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
Сведения о контрольных мероприятиях
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 11.06.2018 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/1 от 4 июля 2018 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 12.07.2018 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/2 от 12 июля 2018 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 02.08.2018 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/3 от 2 августа 2018 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 10.08.2018 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/4 от 10 августа 2018 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 16.08.2018 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/5 от 16 августа 2018 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 19.08.2019 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/1 от 23 августа 2019 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 10.09.2019 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/2 от 10 сентября 2019 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2020 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/1 от 19 июня 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 30.06.2020 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/2 от 30 июня 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2021 | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №304/1 от 21 июня 2021 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 24.06.2021 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/2 от 24 июня 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.06.2022 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/1 от 20 июня 2022 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 07.11.2022 | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №304/В/11/22-К от 11 ноября 2022 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 19.12.2022 | Нарушений не имеется. Применялись Подготовлен акт №304/В/12/22-К/1 от 19 декабря 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.06.2023 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №304/1 от 19 июня 2023 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 30.06.2023 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/2 от 4 июля 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.06.2024 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/1 от 18 июня 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.06.2025 | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №304/1 от 25 июня 2025 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 30.06.2025 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №304/2 от 30 июня 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.06.2026 | |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Президиума №392-ФЗ от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №ПР-185/2017-5027170658/01 от 19.06.2017 г. прекращено Прекращено |
| Решением Дисциплинарная комиссия от 5 июля 2018 г. выдано предписание №304/7/18-дк от 05.07.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 12.07.2018 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия от 13 июля 2018 г. вынесено предупреждение №304/7/18/дк от 13.07.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 23.07.2018 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол от 23.07.2018 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия от 3 августа 2018 г. выдано предписание №304/08/18-дк от 03.08.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.08.2018 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия от 13 августа 2018 г. вынесено предупреждение №304/8/18/дк от 13.08.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 22.08.2018 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол от 16.08.2018 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия №26/08/2019 от 26 августа 2019 г. выдано предписание №304/08/19-Д от 26.08.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.09.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №25/06/2020 от 25 июня 2020 г. выдано предписание №304/06/20-Д от 25.06.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.07.2020 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №17/11/2022 от 17 ноября 2022 г. выдано предписание №304/11/22-ВД от 17.11.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.12.2022 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №19/12/2022 от 19.12.2022 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия №23/06/2023 от 23 июня 2023 г. выдано предписание №304/06/23-Д от 23.06.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.07.2023 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №04/07/2023 от 04.07.2023 г. |
Сведения о страховании
| Предмет договора страхования | Начало / окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Место нахождения | Контактные телефоны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование гражданской ответственности | 25.02.2025/24.02.2026 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 24.01.2024/23.01.2025 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 24.01.2024/23.01.2025 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 26.06.2023/25.06.2024 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 24.01.2022/23.01.2023 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 24.02.2021/23.02.2022 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.01.2020/24.01.2021 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой дом" | СЛ 3799 | 107045, г. Москва, пер. Последний, д.11, стр.1, ком 501 | +7 (495) 755-53-35 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.01.2019/24.01.2020 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой дом" | СЛ 3799 | 107045, г. Москва, пер. Последний, д.11, стр.1, ком 501 | +7 (495) 755-53-35 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.01.2018/24.01.2019 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой дом" | СЛ 3799 | 107045, г. Москва, пер. Последний, д.11, стр.1, ком 501 | +7 (495) 755-53-35 |
| Страхование гражданской ответственности | 18.12.2016/17.12.2017 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1083 | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 11 | 84957270707 |
