Реестр членов СРО
| Сокращенное наименование организации: | ООО «ПроектПромСтрой» |
| Полное наименование организации: | Общество с ограниченной ответственностью «ПроектПромСтрой» |
| ИНН | 7723928611 |
| Юридический адрес организации | 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7, этаж 2, помещение V, комн. 2 |
| Руководитель | Генеральный директор Матусевич Дмитрий Александрович |
| Телефоны | 8(495)-142-17-25 |
| Дата вступления организации в СРО | 09.06.2017 |
| Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | |
| Дата регистрации в качестве юр. Лица | 26.11.2014 |
| Номер записи о государственной регистрации | 5147746413469 |
| Номер записи в реестре | 285 |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства | Соответствует |
| Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 50,000 руб. |
| Уровень ответственности ВВ | 1 |
| Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150,000 руб. |
| Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права
| Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства: | |
| Объектов капитального строительства (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
| Особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии) | Нет |
| Объектов использования атомной энергии | Нет |
| Cведения о протоколе выдачи права Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
| Cведения о протоколе выдачи права ОДО Решение Президиума №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
Сведения о контрольных мероприятиях
| Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.06.2018 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/1 от 6 июля 2018 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 22.07.2019 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/1 от 26 июля 2019 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 16.10.2019 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/2 от 16 октября 2019 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.07.2020 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/1 от 17 июля 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 24.08.2020 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/2 от 24 августа 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 28.09.2020 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/3 от 28 сентября 2020 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 23.10.2020 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/4 от 23 октября 2020 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 15.06.2021 | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №285/1 от 21 июня 2021 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 23.06.2021 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/2 от 23 июня 2021 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 14.06.2022 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/1 от 20 июня 2022 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 22.07.2022 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/2 от 22 июля 2022 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 13.06.2023 | Нарушения имеются. Применялись Подготовлен акт №285/1 от 23 июня 2023 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 14.07.2023 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/2 от 14 июля 2023 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 10.06.2024 | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №285/1 от 21 июня 2024 г. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка 24.06.2024 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/2 от 24 июня 2024 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 16.06.2025 | Нарушений не имеется. Не применялись Подготовлен акт №285/1 от 25 июня 2025 г. |
| Плановая проверка, Документарная проверка 01.06.2026 | |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
| Решением Президиума №392-ФЗ от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №ПР-185/2017-7723928611/01 от 09.06.2017 г. прекращено Прекращено |
| Решением Президиума от 19 июня 2018 г. выдано предписание №00000000000000000167 от 19.06.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.07.2018 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарный комитет, протокол от 06.07.2018 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия от 29 июля 2019 г. выдано предписание №285/07/19-Д от 29.07.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.08.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №30/08/2019 от 30 августа 2019 г. вынесено предупреждение №285/08/19/ДК от 30.08.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.09.2019 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №16/09/2019 от 16 сентября 2019 г. в срок до 16 октября 2019 г. действие права приостановлено Действие возобновлено, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №16/10/2019 от 16.10.2019 г. в срок до 16.10.2019 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия №22/07/2020 от 22 июля 2020 г. выдано предписание №285/07/20-Д от 22.07.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.08.2020 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №27/08/2020 от 27 августа 2020 г. вынесено предупреждение №285/08/20/ДК от 27.08.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.09.2020 г. Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Решением Дисциплинарная комиссия №01/10/2020 от 1 октября 2020 г. в срок до 30 ноября 2020 г. действие права приостановлено Действие возобновлено, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №26/10/2020 от 26.10.2020 г. в срок до 26.10.2020 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия №24/06/2022 от 24 июня 2022 г. выдано предписание №285/06/22-Д от 24.06.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.07.2022 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №25/07/2022 от 25.07.2022 г. |
| Решением Дисциплинарная комиссия №29/06/2023 от 29 июня 2023 г. выдано предписание №285/06/23-Д от 29.06.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 13.07.2023 г. Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарная комиссия, протокол №14/07/2023 от 14.07.2023 г. |
Сведения о страховании
| Предмет договора страхования | Начало / окончание действия договора | Размер страховой суммы | Наименование страховой компании | Лицензия | Место нахождения | Контактные телефоны |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Страхование гражданской ответственности | 03.09.2025/02.09.2026 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 03.09.2024/02.09.2025 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.08.2023/24.08.2024 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.08.2022/24.08.2023 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Русское Страховое Общество "ЕВРОИНС" | СИ №3954 | 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, д.7, этаж 2, помещение 9 | +7 (495) 926-51-55 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.08.2021/24.08.2022 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 25.08.2020/24.08.2021 | 2 500 000 р. | Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют Страхование" | 2496 | 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26 | +7 (495) 025-77-77 |
| Страхование гражданской ответственности | 26.08.2019/25.08.2020 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1083 | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 11 | 84957270707 |
| Страхование гражданской ответственности | 03.07.2018/02.07.2019 | 2 500 000 р. | Акционерное общество "Зетта Страхование" | 1083 | 121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, корп. 11 | 84957270707 |
| Страхование гражданской ответственности | 08.06.2017/07.06.2018 | 2 500 000 р. | Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" | С № 0977 5 | 197342, г. Санкт-Петебург, Ушаковская набережная, д.5, литер. А | 8-800-200-99-77 |
